Dessert Wine | ||
---|---|---|
Year | Region | Price (£) |
2011 | Chardonnay/Scheurebe Beerenauslese, Umathum, Burgenland (375ml), Austria, Burgenland | 55 |
2010 | Alella, Dolç Mataró, Alta Alella (500ml), Spain, Catalunya | 62 |
2012 | Jurancon, Uroulat, Charles Hours, France, South West | 69 |
2009 | Pacherenc du Vic Bilh, Brumaire, Alain Brumont (500ml), France, South West | 69 |
NV | Maury, Hors d’Age, Domaine Pouderoux, France, Languedoc-Roussillon | 72 |
2006 | Leonardo, Marjan Simcic, Goriska Brda, Primorje (375ml), Rest of the World, Slovenia | 95 |
2006 | Leonardo, Simcic, Goriska Brda, Primorje (375ml), Rest of the World, Slovenia | 95 |
2010 | Riesling Auslese, Rüdesheimer Berg Schlossberg, August Kesseler, Germany, Rheingau | 99 |
2008 | Tokaji Aszú, 5 Puttonyos, Royal Tokaji (500ml), Hungary | 99 |
2008 | Tokaji Aszú, 6 Puttonyos, Birsalmás, Royal Tokaji (500ml), Hungary | 105 |
2008 | Breganze, Torcolato, Maculan, Veneto, Italy, Veneto | 115 |
2006 | Riesling Beerenauslese, Fendt, Germany, Mosel | 120 |
2006 | Philip Togni Vineyard, Ca’ Togni, St Helena, Napa Valley, USA, California | 125 |
2008 | Tokaji Aszú, 6 Puttonyos, Betsek, Royal Tokaji (500ml), Hungary | 145 |
2007 | Cadillac, Secret de Château Biac (500ml), France, Bordeaux | 150 |
2008 | Tokaji Aszú, 6 Puttonyos, Nyulászó, Royal Tokaji (500ml), Hungary | 155 |
2005 | Gewurztraminer Grand Cru Goldert, Vendange Tardive, Zind Humbrecht, France, Alsace | 165 |
2010 | Passito Di Pantelleria, Ben Ryé, Donnafugata, Italy, Sicilia | 165 |
2005 | Pinot Gris, Clos Jebsal, Vendange Tardive, Zind Humbrecht, France, Alsace | 200 |
2002 | Riesling Trockenbeerauslese, Escherndorfer Lump, Horst Sauer (500ml), Germany, Franken | 215 |
2005 | Tokaji Aszú, 6 Puttonyos, Szt. Tamás, Royal Tokaji (500ml), Hungary | 295 |
2003 | Tokaji Aszú, 6 Puttonyos, Mézes Mály, Royal Tokaji (500ml), Hungary | 320 |
2008 | Jurançon, Les Jardins de Babylone, L.B. Dagueneau & G. Pautrat (500ml), France, South West | 325 |
1940 | Grand Roussillon, Domaine Puig Parahy (375ml), France, Languedoc-Roussillon | 327 |
2007 | Jurancon, Les Jardins de Babylone, D. Dagueneau & G. Pautrat (500ml), France, South West | 335 |
2001 | Château Suduiraut, 1er Cru Classé, Sauternes, France, Bordeaux | 400 |
2008 | Sine Qua Non, Jinete Bajo, Ventura (375ml), USA, California | 425 |
1997 | Hermitage Vin de Paille, Domaine Jean-Louis Chave (375ml), France, Rhône Valley | 505 |
1975 | Château Climens, 1er Cru Classé Barsac, France, Bordeaux | 590 |
1996 | Château d’Yquem, 1er Cru Classé Supérieur, Sauternes, France, Bordeaux | 795 |
2005 | Tokaji Essencia, Sauska (375ml), Hungary | 795 |
1988 | Château d’Yquem, 1er Cru Classé Supérieur, Sauternes, France, Bordeaux | 1100 |
1989 | Château d’Yquem, 1er Cru Classé Supérieur, Sauternes, France, Bordeaux | 1100 |
1983 | Château d’Yquem, 1er Cru Classé Supérieur, Sauternes, France, Bordeaux | 1450 |
wine etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
wine etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7 Ağustos 2014 Perşembe
Dessert Wine
White Wine
White Wine | ||
---|---|---|
Year | Region | Price (£) |
2013 | Sancerre, les Perriers, Domaine André Vatan (375ml), France, Loire Valley | 35 |
2009 | Badenhorst Family Wines, Secateurs, Chenin Blanc, Swartland, Rest Of The World | 39 |
2011 | Cuvée Gyotaku, Domaine Mittnacht, France, Alsace | 50 |
2013 | Eradus, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, South Island | 50 |
2010 | Irsai Olivér, Garamvári Szolobirtok, Balatonboglar, Hungary | 50 |
2012 | Menetou-Salon Morogues, Domaine Pellé, France, Loire Valley | 50 |
2007 | Pinot Gris, Rotenberg, Domaine Zind Humbrecht (375ml), France, Alsace | 50 |
2011 | Ribeiro, Coto de Gomariz, Maria Alvarez Serrano, Spain, Galicia | 50 |
2012 | Rueda Verdejo, Quintaluna, Ossian, Spain, Castilla y León | 50 |
2011 | Sylvaner, Vieille Vigne, Domaine Bruno Sorg, France, Alsace | 50 |
2011 | Sylvaner, Vieilles Vignes, Domaine Ostertag, France, Alsace | 50 |
2013 | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, Pievalta, Barone Pizzini, Italy, Marche | 50 |
2011 | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, Pievalta, Barone Pizzini, Italy, Marche | 50 |
2013 | Isabel, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, South Island | 55 |
2009 | Kavaklidere, Côtes d’Avanos, Narince & Chardonnay, Cappadocia, Rest of the World, Turkey | 55 |
2011 | Riesling Kabinett Trocken, Lorcher Kapellenberg, Weingut August Kesseler, Germany, Rheingau | 55 |
2010 | Savennières, Clos de la Marche, Domaine du Petit Métris, France, Loire Valley | 55 |
2012 | Sancerre, Moulin Bèle, Domaine André Vatan (Rosé), France, Loire Valley | 59 |
2012 | Pinot Gris, Signature, René Muré, France, Alsace | 60 |
2007 | Riesling, Rolly Gassmann, France, Alsace | 60 |
2011 | Tokaji Furmint, Mézes Mály, Royal Tokaji, Hungary | 60 |
2005 | Badacsonyi Keknyelü, Huba Szeremley, Badacsony, Hungary | 65 |
2009 | Costers del Segre, Blanc Fermentat en Roure Allier, la Pobla de Cérvoles, Spain, Catalunya | 65 |
2011 | Kilikanoon, Barrel Fermented, Semillon, Clare Valley, Australia, South Australia | 65 |
2012 | Roero Arneis, Bruno Giacosa, Italy, Piemonte | 65 |
2009 | Kanta, Balhannah Vineyard, Riesling, Egon Muller, Adelaïde Hills, Australia, South Australia | 66 |
2009 | Saint-Aubin 1er Cru les Frionnes, Hubert Lamy (375ml), France, Burgundy | 68 |
2009 | Grimalda, Matosevic, Istria, Rest of the World, Croatia | 69 |
2011 | Riesling Spätlese, Hattenheim Pfaffenberg, Weingut Schloss Schönborn, Germany, Rheingau | 69 |
2010 | Rueda, Verdejo, Naiades, Bodegas Naia, Spain, Castilla y León | 69 |
2013 | Sancerre, les Perriers, A. Vatan, France, Loire Valley | 69 |
2009 | Stella Bella, Chardonnay, Margaret River, Australia, Western Australia | 69 |
NV | Vin de France, L 10, La Maceration Du Soula, Gérard Gauby, France, Languedoc-Roussillon | 69 |
2013 | Vinho Verde, Alvarinho, Soalheiro, Portugal | 69 |
2010 | Bourgogne, Jean Marc Boillot, France, Burgundy | 70 |
2010 | Humagne Blanche, Collection Chandra Kurt, Provins Valais, Switzerland, Valais | 70 |
2011 | Rully 1er Cru Grésigny, Paul et Marie Jacqueson, France, Burgundy | 70 |
2006 | Badacsonyi Keknyelü, Huba Szeremley, Badacsony, Hungary | 72 |
2009 | Egri Hárslevelü, St Andrea, Eger, Hungary | 72 |
2012 | Bairrada, Nossa Calcário, Filipa Pato, Portugal | 75 |
2011 | Saint-Joseph, Grand-Duc du Monteillet, Stéphane Montez, France, Rhône Valley | 75 |
2011 | Valle de la Orotava, Vidonia, Suertes del Marqués, Spain, Canary Islands | 75 |
2009 | Vino Blanco, Equipo Navazos & Niepoort, Spain, Andalucía | 75 |
2010 | A. A. Badenhorst, Malmesbury, South Africa | 79 |
2009 | Alba Antiqua, Matosevic, Istria, Rest of the World, Croatia | 79 |
2008 | Bourgogne Aligoté, Domaine Coche-Dury, France, Burgundy | 79 |
2012 | Montagny 1er Cru, J.M.Boillot, France, Burgundy | 79 |
2010 | Steenberg Vineyards, Sémillon, Constantia, South Africa | 79 |
2008 | VdP des Côtes Catalanes, Le Soula, France, Languedoc-Roussillon | 79 |
2012 | Crozes Hermitage, Alain Graillot, France, Rhône Valley | 80 |
2013 | Grüner Veltliner Federspiel, Spitzer Rotes Tor, Weingut Franz Hirtzberger, Wachau, Austria, Niederösterreich | 80 |
2011 | Riesling Federspiel, Spitzer Steinterrassen, Weingut Franz Hirtzberger, Wachau, Austria, Niederösterreich | 80 |
2009 | Pouilly-Fuissé, les Crays, Domaine Annie Forest, France, Burgundy | 82 |
2012 | Etna Bianco, Archineri, Pietradolce, Italy, Sicilia | 85 |
2011 | Minutes By Tractor, 10X, Chardonnay, Mornington Peninsula, Australia, Victoria | 85 |
2011 | Riesling Scharzhof, Weingut Egon Müller , Germany, Mosel | 85 |
2011 | Riesling Trocken Brauneberg Juffer Sonnenuhr GG Fritz Haag, Germany, Mosel | 85 |
2007 | Rueda, Belondrade y Lurton, Spain, Castilla y León | 85 |
2010 | VdP des Côtes Catalanes, Le Soula, France, Languedoc-Roussillon | 85 |
2008 | Vouvray, le Mont, Demi-Sec, Domaine Huet, France, Loire Valley | 85 |
2010 | Weisser Burgunder Bienenberg GG Weingut Bernhard Huber, Germany, Baden | 89 |
2008 | Condrieu, Marie et Pierre Bénetière, France, Rhône Valley | 90 |
2007 | Dézaley Grand Cru, Médinette, Domaine Louis Bovard, Lavaux, Switzerland, Vaud | 90 |
2010 | Felton Road, Bannockburn, Chardonnay, Central Otago, New Zealand, South Island | 95 |
2007 | Riesling Erstes Gewächs Erbacher Schlossberg, Weingut Schloss Reinhartshausen, Germany, Rheingau | 95 |
2004 | Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr Joh. Jos. Prüm, Germany, Mosel | 95 |
2010 | Stonestreet, Alexander Mountain Estate, Sauvignon Blanc, Alexander Valley, USA, California | 95 |
2008 | Xanadu, Reserve, Chardonnay, Margaret River, Australia, Western Australia | 95 |
2011 | Châteauneuf du Pape, Clos la Roquète, Domaine la Roquète, France, Rhône Valley | 99 |
2012 | Pinot Gris Grand Cru Zinnkoepflé, Agathe Bursin, France, Alsace | 99 |
2010 | Fraser Gallop Estate, Parterre, Margaret River, Australia, Western Australia | 100 |
2010 | Poggio alle Gazze, Milleviti, Italy, Toscana | 105 |
2010 | Valdeorras, As Sortes, Val do Bibei, Rafael Palacios, Spain, Galicia | 105 |
2005 | Kooyong, Farrago, Chardonnay, Mornington Peninsula, Australia, Victoria | 108 |
2011 | Condrieu, Les Grandes Chaillées, Domaine du Monteillet, Stéphane Montez, France, Rhône Valley | 110 |
1990 | Domaine de Chevalier, Pessac Léognan Cru Classé (375ml) , France, Bordeaux | 110 |
2010 | Grüner Veltliner Reserve, Kammern Lamm, Weingut Hirsch, Kamptal DAC , Austria, Niederösterreich | 110 |
2007 | Riesling Auslese, Westhofener Kirchspiel, Keller, Germany, Rheinhessen | 110 |
2008 | Tokaji Hárslevelü, Király, Szepsy, Hungary | 110 |
1998 | Arbois, Vin Jaune, Domaine Rolet (62cl), France, Jura and Savoie | 112 |
1993 | Domaine de Chevalier, Pessac Léognan Cru Classé (375ml) , France, Bordeaux | 115 |
2005 | Qué Bonito Cacareaba, Benjamin Romeo, Spain, Rioja | 115 |
2009 | Riesling Smaragd, Weissenkirchener Steinriegl, Prager, Wachau, Austria, Niederösterreich | 115 |
2011 | Châteauneuf du Pape, Extrait, Domaine Chante Cigale, France, Rhône Valley | 120 |
2011 | Condrieu, Marie et Pierre Bénetière, France, Rhône Valley | 120 |
2009 | Cervaro della Sala, Castello della Sala, Antinori, Italy, Umbria | 125 |
2006 | Chassagne-Montrachet 1er Cru les Chenevottes, Philippe Colin, France, Burgundy | 125 |
2006 | Puligny-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 125 |
2009 | Riesling Trocken, Deidesheimer Hohenmorgen, Dr Von Bassermann-Jordan, Germany, Pfalz | 125 |
2007 | Tokaji Furmint, Urbán, Szepsy, Hungary | 125 |
2011 | Alto Adige Bianco, Beyond the Clouds, Elena Walch, Italy, Trentino-Alto Adige | 130 |
2012 | Chablis 1er Cru la Forest, Vincent Dauvissat, France, Burgundy | 130 |
2006 | Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot, Bernard Morey, France, Burgundy | 130 |
2010 | Riesling Trocken Norheimer Dellchen Hermann Dönnhoff, Germany, Nahe | 130 |
2006 | Riesling, Cuvée Frédéric Emile, Trimbach, France, Alsace | 130 |
2010 | Côtes du Rhône, Domaine Gourt de Mautens, Jérôme Bressy (Rosé), France, Rhône Valley | 135 |
2006 | Domaine de Chevalier, Pessac Léognan Cru Classé (375ml) , France, Bordeaux | 135 |
2010 | Granja Nuestra Señora de Remelluri, Spain, Rioja | 135 |
2006 | Brokenwood, Maxwell Vineyard, Semillon, Hunter Valley, Australia, New South Wales | 140 |
2006 | Chassagne-Montrachet 1er Cru en Rémilly, Domaine M. Colin-Deléger, France, Burgundy | 140 |
2010 | Grüner Veltliner Smaragd, Weissenkirchener Achleiten, Prager, Wachau, Austria, Niederösterreich | 140 |
2007 | Lethbridge, Allegra, Chardonnay, Geelong, Australia, Victoria | 140 |
2006 | Puligny-Montrachet 1er Cru les Champs Gains, Michel Bouzereau et Fils, France, Burgundy | 145 |
2008 | Saint-Aubin 1er Cru Clos de la Chatenière, Hubert Lamy, France, Burgundy | 145 |
2005 | Brokenwood, ILR Reserve, Semillon, Hunter Valley, Australia, New South Wales | 150 |
2006 | Chassagne-Montrachet 1er Cru Vide Bourse, Bernard Morey, France, Burgundy | 150 |
2007 | Puligny Montrachet, les Enseignères, Lucien le Moine, France, Burgundy | 150 |
2009 | Puligny-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 150 |
2005 | Riesling Grand Cru Rangen de Thann, Clos Saint Urbain, Domaine Zind Humbrecht, France, Alsace | 150 |
2010 | Bierzo, la Claudina, Godello, Ultreia, Raúl Pérez, Spain, Castilla y León | 155 |
2006 | Pernand-Vergelesses 1er Cru sous Frétille, Lucien le Moine, France, Burgundy | 155 |
2004 | Brokenwood, ILR Reserve, Semillon, Hunter Valley, Australia, New South Wales | 160 |
2007 | Riesling Grand Cru Kastelberg, Marc Kreydenweiss, France, Alsace | 160 |
2003 | Brokenwood, ILR Reserve, Semillon, Hunter Valley, Australia, New South Wales | 165 |
2006 | Chassagne-Montrachet 1er Cru les Chaumées, Domaine Dublère, France, Burgundy | 166 |
2007 | Saumur, «Brézé», Clos Rougeard, France, Loire Valley | 168 |
2002 | Brokenwood, ILR Reserve, Semillon, Hunter Valley, Australia, New South Wales | 170 |
2010 | Chassagne-Montrachet, la Bergerie, Domaine Darviot-Perrin, France, Burgundy | 175 |
2008 | Saumur, Brézé, Clos Rougeard, France, Loire Valley | 175 |
2011 | Tokaji Furmint, Betsek, Szepsy, Hungary | 180 |
2004 | Chablis Grand Cru Moutonne, Domaine Long-Depaquit, France, Burgundy | 185 |
2008 | Blanc Fumé de Pouilly, Pur Sang, Domaine Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 189 |
1999 | Riesling, Cuvée Fréderic Emile, Trimbach , France, Alsace | 190 |
2007 | Leeuwin Estate, Art Series, Chardonnay, Margaret River, Australia, Western Australia | 195 |
2004 | Puligny-Montrachet 1er Cru Folatières, Lucien le Moine, France, Burgundy | 195 |
2007 | Blanc Fumé de Pouilly, Pur Sang, Domaine Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 199 |
2010 | Meursault, Cuvée Tête de Murger, Patrick Javillier, France, Burgundy | 199 |
2009 | Blanc Fumé de Pouilly, Pur Sang, Domaine Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 205 |
2005 | Chassagne-Montrachet 1er Cru Grandes Ruchottes, Lucien le Moine, France, Burgundy | 205 |
2010 | Blanc Fumé de Pouilly, Pur Sang, Domaine Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 210 |
2008 | Leeuwin Estate, Art Series, Chardonnay, Margaret River, Australia, Western Australia | 210 |
2005 | Puligny-Montrachet 1er Cru Folatières, Lucien le Moine, France, Burgundy | 210 |
2011 | Blanc Fumé de Pouilly, Pur Sang, Domaine Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 215 |
1997 | Domaine de Chevalier, Pessac Léognan Cru Classé, France, Bordeaux | 218 |
2012 | Chablis Grand Cru Les Clos, Vincent Dauvissat, France, Burgundy | 220 |
2006 | Chassagne-Montrachet 1er Cru Embrazées, Lucien le Moine, France, Burgundy | 220 |
2005 | Château-Grillet, Neyret Gachet, France, Rhône Valley | 220 |
2004 | Corton-Charlemagne Grand Cru, Bonneau du Martray, France, Burgundy | 220 |
1993 | Domaine de Chevalier, Pessac Léognan Cru Classé, France, Bordeaux | 220 |
2008 | Kistler, Vine Hill Vineyard, Chardonnay, Russian River Valley, USA, California | 225 |
2008 | Meursault, Arnaud Ente, France, Burgundy | 225 |
1997 | Pavillon Blanc du Château Margaux, France, Bordeaux | 225 |
2003 | Puligny-Montrachet 1er Cru les Demoiselles, Michel Colin-Deléger, France, Burgundy | 225 |
2006 | Chassagne-Montrachet 1er Cru la Romanée, Lucien le Moine, France, Burgundy | 230 |
2009 | Châteauneuf du Pape, Magis, Rotem & Mounir Saouma, France, Rhône Valley | 230 |
2004 | Hermitage, J.L. Chave, France, Rhône Valley | 235 |
2004 | Puligny-Montrachet 1er Cru les Demoiselles, Michel Colin-Deléger, France, Burgundy | 240 |
2002 | Domaine de Chevalier, Pessac Léognan Cru Classé, France, Bordeaux | 245 |
2006 | Meursault 1er Cru Perrières, Pierre Morey, France, Burgundy | 245 |
2003 | Puligny-Montrachet 1er Cru les Combettes, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 245 |
2008 | Chassagne-Montrachet 1er Cru les Blanchots Dessus, Domaine Darviot-Perrin, France, Burgundy | 250 |
2002 | Hermitage, J.L. Chave, France, Rhône Valley | 250 |
2006 | Kistler, Hyde Vineyard, Chardonnay, Carneros, USA, California | 250 |
2008 | Kistler, les Noisetiers, Sonoma Coast, USA, California | 250 |
2009 | La Clarté de Haut-Brion, Pessac Léognan Cru Classé, France, Bordeaux | 250 |
2004 | Meursault 1er Cru Perrières, Lucien le Moine, France, Burgundy | 250 |
2008 | Sancerre, le Mont Damné, Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 250 |
2007 | Blanc Fumé de Pouilly, Silex, Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 255 |
2007 | Sancerre, Le Mont Damné, Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 255 |
2004 | Corton Charlemagne Grand Cru, Lucien le Moine, France, Burgundy | 260 |
2006 | Puligny-Montrachet 1er Cru les Demoiselles, Michel Colin-Deléger, France, Burgundy | 260 |
2008 | Blanc Fumé de Pouilly, Silex, Domaine Didier Dagueneau, France, Loire Valley | 265 |
2007 | Chablis 1er Cru Butteaux, Domaine François Raveneau, France, Burgundy | 265 |
2007 | Chablis 1er Cru Monts Mains, Domaine François Raveneau, France, Burgundy | 265 |
2003 | Meursault, Clos de La Barre, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 265 |
2009 | Riesling Smaragd, Unendlich, F.X. Pichler, Wachau, Austria, Niederösterreich | 265 |
2009 | Y de Château d’Yquem, Bordeaux, France, Bordeaux | 270 |
2006 | Corton-Charlemagne Grand Cru, Bonneau du Martray, France, Burgundy | 275 |
2005 | Puligny-Montrachet 1er Cru les Pucelles, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 275 |
2005 | Meursault, Clos de la Barre, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 280 |
2008 | Meursault, Clos des Ambres, Arnaud Ente, France, Burgundy | 280 |
1992 | Hermitage, J.L. Chave, France, Rhône Valley | 295 |
2005 | Meursault 1er Cru Bouchères, Domaine Roulot, France, Burgundy | 295 |
2004 | Meursault, Clos de la Barre, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 295 |
2006 | Meursault, J.-F. Coche-Dury, France, Burgundy | 295 |
2006 | Puligny-Montrachet 1er Cru les Pucelles, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 305 |
2009 | Chassagne-Montrachet 1er Cru les Blanchots Dessus, Domaine Darviot-Perrin, France, Burgundy | 315 |
2002 | Château Laville Haut-Brion, Pessac Léognan Cru Classé, France, Bordeaux | 315 |
2006 | Langhe, Gaia & Rey, A. Gaja, Italy, Piemonte | 320 |
2003 | Meursault 1er Cru Charmes, Domaine Comtes Lafon, France, Burgundy | 320 |
2005 | Meursault, J.-F. Coche-Dury, France, Burgundy | 325 |
2007 | Puligny-Montrachet 1er Cru les Pucelles, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 330 |
2008 | Meursault, Domaine Coche-Dury, France, Burgundy | 345 |
2007 | Langhe, Gaia & Rey, A. Gaja, Italy, Piemonte | 350 |
2000 | Meursault 1er Cru Charmes, Domaine Comtes Lafon, France, Burgundy | 350 |
2005 | Bienvenues Bâtard-Montrachet, Domaine Ramonet, France, Burgundy | 365 |
2000 | Meursault, Clos de la Barre, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 365 |
2004 | Château Laville Haut-Brion, Pessac Léognan Cru Classé, France, Bordeaux | 366 |
2005 | Y de Château d’Yquem, Bordeaux, France, Bordeaux | 370 |
2007 | Meursault, J.-F. Coche-Dury, France, Burgundy | 375 |
2002 | Meursault, Clos de la Barre, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 385 |
2004 | Puligny-Montrachet les Enseignères, J.-F. Coche-Dury, France, Burgundy | 385 |
2006 | Bourgogne Blanc, Domaine Comte Georges de Voguë, France, Burgundy | 390 |
2004 | Chevalier-Montrachet, Domaine M. Niellon, France, Burgundy | 390 |
2000 | Batard-Montrachet, Etienne Sauzet, France, Burgundy | 395 |
2009 | Meursault, Domaine Coche-Dury, France, Burgundy | 395 |
2007 | Riesling, Clos Saint Hune, Trimbach, France, Alsace | 395 |
2003 | Chevalier-Montrachet, Domaine M. Niellon, France, Burgundy | 399 |
2003 | Meursault, Désirée, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 400 |
2004 | Meursault 1er Cru Charmes, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 410 |
2009 | Pavillon Blanc du Château Margaux, France, Bordeaux | 410 |
2005 | Bienvenues Bâtard-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 420 |
2005 | Chevalier-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 420 |
2005 | Puligny-Montrachet les Enseignères, J.-F. Coche-Dury, France, Burgundy | 425 |
2004 | Riesling, Clos Saint Hune, Trimbach, France, Alsace | 430 |
2005 | Riesling, Clos Saint Hune, Trimbach, France, Alsace | 435 |
2008 | Puligny-Montrachet les Enseignères, Domaine Coche-Dury, France, Burgundy | 445 |
2005 | Meursault 1er Cru Charmes, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 450 |
2004 | Meursault 1er Cru Perrières, Domaine Roulot, France, Burgundy | 450 |
2006 | Chevalier-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 470 |
2009 | Puligny-Montrachet, les Enseignères, Domaine Coche-Dury, France, Burgundy | 475 |
2004 | Batard-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 480 |
2004 | Meursault, Désirée, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 485 |
1990 | Pavillon Blanc du Château Margaux, France, Bordeaux | 490 |
2002 | Meursault 1er Cru Charmes, Domaine Comtes Lafon, France, Burgundy | 515 |
2007 | Chevalier-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 520 |
2003 | Chevalier-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 550 |
2002 | Meursault, Désirée, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 565 |
2004 | Meursault 1er Cru Perrières, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 600 |
2000 | Meursault 1er Cru Perrières, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 650 |
2005 | Meursault 1er Cru Perrières, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 650 |
2001 | Chevalier-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 670 |
2001 | Meursault 1er Cru Perrières, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 685 |
2007 | Batard Montrachet, Lucien le Moine, France, Burgundy | 690 |
2003 | Batard-Montrachet, Lucien le Moine, France, Burgundy | 740 |
2007 | Chablis Grand Cru Les Clos, Domaine François Raveneau, France, Burgundy | 750 |
2002 | Meursault 1er Cru Perrières, Domaine Comtes Lafon, France, Burgundy | 850 |
2004 | Chevalier-Montrachet, Domaine Leflaive, France, Burgundy | 890 |
2004 | Montrachet, Lucien le Moine, France, Burgundy | 890 |
2001 | Meursault 1er Cru Perrières, J.F. Coche-Dury, France, Burgundy | 895 |
1996 | Montrachet, E. Sauzet, France, Burgundy | 940 |
1999 | Meursault 1er Cru Perrières, Domaine Comtes Lafon, France, Burgundy | 985 |
2004 | Meursault 1er Cru Perrières, J.-F. Coche-Dury, France, Burgundy | 995 |
2005 | Montrachet, Lucien le Moine, France, Burgundy | 995 |
2002 | Meursault 1er Cru Perrières, J.-F. Coche-Dury, France, Burgundy | 1050 |
2001 | Corton-Charlemagne Grand Cru, J.F. Coche-Dury, France, Burgundy | 1250 |
2003 | Corton-Charlemagne Grand Cru, J.F. Coche-Dury, France, Burgundy | 1280 |
2004 | Montrachet, Domaine des Comtes Lafon, France, Burgundy | 2250 |
2005 | Corton-Charlemagne Grand Cru, J.-F. Coche-Dury, France, Burgundy | 2500 |
2008 | Château Haut-Brion, Pessac Léognan 1er Grand Cru Classé (1500ml), France, Bordeaux | 4500 |
Red Wine
Red Wine | ||
---|---|---|
Year | Region | Price (£) |
2009 | Shafer, Merlot, Napa Valley (375ml), USA, California | 49 |
2012 | A. A. Badenhorst, Secateurs, Swartland, South Africa | 50 |
2009 | Egri Bikavér, Egri Korona Borház, Eger, Hungary | 50 |
2009 | Egri Bikavér, Szúretlen, Bolyki, Eger, Hungary | 50 |
2010 | Lapostolle, Canto de Apalta, Rapel Valley, Chile | 50 |
2011 | Odfjell Vineyards, Orzada, Carmenère, Maule Valley, Chile | 50 |
2012 | Valle de la Orotava, 7 Fuentes, Suertes del Marqués, Spain, Canary Islands | 50 |
2002 | VdP de l’Hérault, Les Armières, Domaine de la Garance, France, Vin de Pays | 50 |
2004 | Bordeaux-Côtes-de Francs, Château de Francs, Les Cerisiers, Hébrard & De Brouard, France, Bordeaux | 55 |
2008 | Château Grand-Puy Lacoste, Pauillac 5ème Grand Cru (375ml), France, Bordeaux | 55 |
2010 | Corse Sartène, Domaine Saparale, France, Provence and Corsica | 55 |
2011 | Coteaux du Languedoc, La Clape, Château de la Negly, France, Languedoc-Roussillon | 55 |
2012 | Coteaux du Languedoc, Pic Saint Loup, Classique, Bergerie de L’Hortus, France, Languedoc-Roussillon | 55 |
2011 | Montsant, Altaroses, Joan D’Anguera Darmós, Spain, Catalunya | 55 |
2010 | Morellino di Scansano, Ghiaccioforte, Castello Romitorio, Italy, Toscana | 55 |
2008 | Cahors, Château du Cèdre, France, South West | 59 |
2009 | Altaïr Vineyards & Winery, Sideral, Rapel Valley, Chile | 60 |
2011 | Blaufränkisch, Moric, Burgenland, Austria | 60 |
2011 | Colli Orientali del Friuli, Schioppettino, Tenuta di Angoris, Italy, Friuli-Venezia-Giulia | 60 |
2011 | Collioure, Cuvée Serral, Domaine Madeloc, France, Languedoc-Roussillon | 60 |
2006 | Kekfrankos, Nem Hall, Bolyki, Eger, Hungary | 60 |
2011 | Kékfrankos, Sauska, Villány, Hungary | 60 |
2011 | Saint-Nicolas de Bourgueil, la Mine, Yannick Amirault, France, Loire Valley | 60 |
2008 | Vinho Regional Alentejano, Monte da Peceguina, Herdade da Malhadinha Nova, Portugal | 62 |
2004 | Château Haut-Sarpe, Saint Emilion Grand Cru (375ml), France, Bordeaux | 65 |
2012 | JH Meyer Signature Wines, Pinot Noir, Elgin, South Africa | 65 |
2008 | Egri Bikavér, Aldas, St Andrea, Eger, Hungary | 69 |
2007 | VdP du Gard, Roc d’Anglade, Rémy Pédréno, France, Vin de Pays | 69 |
2011 | Humagne Rouge, Collection Chandra Kurt, Provins Valais, Switzerland, Valais | 70 |
2009 | Rioja, Lindes de Remelluri, Granja Nuestra Señora de Remelluri, Spain, Rioja | 70 |
2008 | Stella Bella, Cabernet Sauvignon-Merlot, Margaret River, Australia, Western Australia | 70 |
